Countries and dates
Every day for 36 days the Drop the Debt Fast will focus on one country that has been left behind by debt cancellation.
The timetable for the countries is below - choose a day or more to take part in the fast, and then register your participation with us.
| WEEK 1 | |
Saturday 12 April | Liberia |
| Sunday 13 April | Nepal |
Monday 14 April | Bangladesh |
Tuesday 15 April | Cambodia |
| Wednesday 16 April | Belize |
Thursday 17 April | Kenya |
| Friday 18 April | Panama |
| WEEK 2 | |
| Saturday 19 April | Moldova |
| Sunday 20 April | Grenada |
| Monday 21 April | Papua New Guinea |
| Tuesday 22 April | Haiti |
| Wednesday 23 April | Ukraine |
| Thursday 24 April | Yemen |
Friday 25 April | Angola |
| WEEK 3 | |
| Saturday 26 April | Ecuador |
| Sunday 27 April | Philippines |
| Monday 28 April | Egypt |
| Tuesday 29 April | Djibouti |
| Wednesday 30 April | Vietnam |
| Thursday 1 May | Marshall Islands |
| Friday 2 May | Tajikistan |
| WEEK 4 | |
| Saturday 3 May | Peru |
| Sunday 4 May | Armenia |
| Monday 5 May | Mongolia |
| Tuesday 6 May | Indonesia |
| Wednesday 7 May | Dominica |
| Thursday 8 May | Pakistan |
| Friday 9 May | Morocco |
| WEEK 5 | |
| Saturday 10 May | Azerbaijan |
| Sunday 11 May | Georgia |
| Monday 12 May | Tunisia |
| Tuesday 13 May | Lebanon |
| Wednesday 14 May | Paraguay |
| Thursday 15 May | Lesotho |
| Friday 16 May | El Salvador |
| Saturday 17 May | Jamaica |
REGISTER TO TAKE PART IN THE FAST >>
You can also find out more information about the countries and their debts by clicking on the links.


